推广 热搜:

美的·碧桂园观澜壹号

点击图片查看原图
 
品牌: 邢台新碧房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:品牌地产、宜居生态地产、改善优选、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯 带装修
停车位:共1114,车位配比为1:1.3: 楼层状况:项目有多层、高层、小高层。106-185平米全明户型,一期共8栋,二期10栋
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-06 10:46
浏览次数: 142
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6100元/平米 楼盘概况总价: 58|77万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:品牌地产宜居生态地产改变优选洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:邢台新碧房产开发公司楼盘地址:信都区百泉大道与滨江路交叉口东行800米

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019|08|30[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2024年年底[交房时间详细情况]

售楼地址:百泉大道与滨江路交叉口东行800米

咨询电话:400|176|0760 转 884149

主力户型:三居(2)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|06|01约6100元/㎡
2023|11|26约5600元/㎡
2022|06|24约5500元/㎡高层毛坯参考均价5500元/平方米—5600元/平方米左右;洋房毛坯6200元/平方米—6500元/平方米左右
2022|06|09约5600元/㎡高层毛坯参考均价5600元/平方米左右
2022|05|26约5600元/㎡二期高层毛坯参考均价5600元/平方米左右
2022|05|17约5600元/㎡二期高层毛坯参考均价5600元/平方米左右
2022|05|07约5600元/㎡二期高层毛坯参考均价5600元/平方米左右
2022|04|29约5600元/㎡二期高层毛坯参考均价5600元/平方米左右
2022|04|22约5600元/㎡二期高层毛坯参考均价5600元/平方米左右
2022|04|15约5600元/㎡高层毛坯参考均价5600元/平方米左右
2022|04|02约5600元/㎡高层毛坯参考均价5600元/平方米左右
2022|03|10约5800元/㎡二期高层毛坯参考均价5800元/平方米左右
2022|02|25约5800元/㎡二期高层毛坯参考均价5800元/平方米左右
2022|02|16约5800元/㎡高层毛坯参考均价5800元/平方米左右
2022|01|30约6000元/㎡一期洋房毛坯参考均价8000元/平方米—11000元/平方米左右。二期高层毛坯参考均价6000元/平方米左右
2022|01|21约6000元/㎡一期洋房毛坯参考均价8000元/平方米—11000元/平方米左右。二期高层毛坯参考均价6000元/平方米左右
2022|01|12约6000元/㎡二期高层毛坯参考均价6000元/平方米左右
2021|12|31约6000元/㎡一期洋房毛坯参考均价8500元/平方米—11000元/平方米左右。二期高层毛坯参考均价6000元/平方米左右
2021|12|23约6000元/㎡一期洋房毛坯参考均价8500元/平方米—11000元/平方米左右。二期高层毛坯参考均价6000元/平方米左右
2021|12|09约6000元/㎡二期高层毛坯参考均价6000元/平方米左右
2021|12|02约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右,精装参考均价8000元/平方米左右。洋房毛坯8500元/平方米—11000元/平方米左右
2021|11|19约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右,精装参考均价8000元/平方米左右。洋房毛坯8500元/平方米—11000元/平方米左
2021|11|10约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右,精装参考均价8000元/平方米左右。洋房毛坯8500元/平方米—11000元/平方米左右。
2021|10|29约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右,精装参考均价8000元/平方米左右。洋房毛坯8500元/平方米—11000元/平方米左右
2021|10|09约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右,精装参考均价8000元/平方米左右。洋房毛坯8500元/平方米—11000元/平方米左右
2021|09|30约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右,精装参考均价8000元/平方米左右。洋房毛坯8500元/平方米—11000元/平方米左右
2021|09|18约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右,精装参考均价8000元/平方米左右。洋房毛坯8500元/平方米—11000元/平方米左右
2021|09|10约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右,精装参考均价8000元/平方米左右。洋房毛坯8500元/平方米—11000元/平方米左右
2021|08|30约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米左右,精装参考均价8300元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|08|19约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米左右,精装参考均价8300元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|07|23约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米左右,精装参考均价8300元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|07|15约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米左右,精装参考均价8300元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|07|07约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米左右,精装参考均价8300元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|06|30约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米。小高层毛坯参考均价6700元/平方米左右,精装参考均价8300元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|06|23约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米,精装参考均价7600元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|06|09约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米,精装参考均价7600元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|05|31约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米,精装参考均价7600元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|05|18约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米,精装参考均价7600元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|04|22约6600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米,精装参考均价7600元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|04|09约7600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米,精装参考均价7600元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|03|16约7600元/㎡高层参考均价毛坯6600元/平方米,精装参考均价7600元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右。洋房毛坯8700元/平方米—12000元/平方米左右
2021|03|04约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2021|02|09约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2021|01|28约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2021|01|21约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2021|01|12约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2020|12|28约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2020|12|16约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2020|12|07约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右。
2020|11|26约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2020|11|12约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右。
2020|10|27约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右。
2020|10|14约8000元/㎡高层参考均价毛坯6800元/平方米,精装参考均价8000元/平方米左右。小高层毛坯参考均价7000元/平方米左右;精装参考均价9500元/平方米左右。洋房毛坯8600元/平方米左右
2020|09|27约7200元/㎡高层参考均价6800元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—14000元/平方米左右
2020|09|18约7200元/㎡高层参考均价6800元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—14000元/平方米左右
2020|08|26约7200元/㎡高层参考均价6800元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—14000元/平方米左右
2020|08|13约7200元/㎡高层参考均价6800元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—14000元/平方米左右
2020|07|28约7200元/㎡高层参考均价6800元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—14000元/平方米左右
2020|07|17约7200元/㎡高层参考均价6900元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—13000元/平方米左右
2020|07|02约7200元/㎡高层参考均价6900元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—13000元/平方米左右
2020|06|17约7200元/㎡高层参考均价6900元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—13000元/平方米左右
2020|06|03约7200元/㎡高层参考均价6900元/平方米—7200元/平方米,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—13000元/平方米左右
2020|05|19约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—13000元/平方米左右
2020|05|08约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—13000元/平方米左右
2020|04|29约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—13000元/平方米左右
2020|04|21约7200元/㎡高层参考均价7200元/平方米,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价10000元/平方米—13000元/平方米左右
2020|04|08约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|03|31约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|03|17约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|03|06约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|02|13约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|02|08约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|01|16约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|01|03约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|12|20约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|12|05约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|11|14约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|11|05约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|10|24约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|10|11约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|09|30约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|09|23约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|20约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|19约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|18约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|17约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|16约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|06约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|05约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|04约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|09|03约7660元/㎡预计2021年年底交房
2019|08|28约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右。
2019|08|23约7660元/㎡预计2021年年底交房。具体详细情况咨询售楼处。
2019|08|02约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|07|26约7660元/㎡高层参考均价7660元/平方米起,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|07|02约8800元/㎡高层参考均价8500元/平方米—8700元/平方米左右,小高层参考均价9500元/平方米左右,洋房参考均价12000元/平方米
2019|06|14约8800元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右,小高层参考均价9000元/平方米左右,洋房参考均价11000元/平方米—15000元/平方米左右
2019|05|15约8800元/㎡洋房均价11000元/平方米—12000元/平方米左右。高层参考价格8800元/平方米,小高层参考价格9100元/平方米—9500元/平方米左右
2019|04|30洋房均价12000元左右 高层参考价格8600元 小高层参考价格9500元
2019|04|12洋房均价12000元/平方米左右。高层参考价格8600元/平方米,小高层参考价格9500元/平方米。
2019|03|29约12000元/㎡洋房均价12000元/平方米左右 高层参考价格8600元/平方米
2019|02|28待定
2019|01|29待定
2018|12|29待定
2018|12|24待定
2018|12|12待定
2018|11|30待定
2018|11|16待定
更多>同类新房
美的·碧桂园观澜壹号 固安温泉小镇 山河玺院 龙湖·观萃 洋浦·頭号山 昌隆尚书苑 宏维星湖湾 祥生城南壹品
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报